Saral Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Saral
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Saral
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | Saral | Bheria | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:19 | Saral | Chhapar Jogian | Tosham | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 07:19 | Saral | Dariapur | Chhapar Jogian | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 07:19 | Saral | Miran | Dariapur | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 07:19 | Saral | Dhani Miran | Miran | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 07:19 | Saral | Dhani Balhara | Dhani Miran | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 07:19 | Saral | Khera | Dhani Balhara | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 07:19 | Saral | Siwani | Khera | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 07:35 | Saral | Bhiwani | Bapora | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Saral | Jhanwari | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Saral | Tosham | Jhanwari | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Saral | Sagwan Mor | Tosham | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Saral | Dang Pool | Sagwan Mor | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Saral | Biran | Dang Pool | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Saral | Bapora | Biran | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:40 | Saral | Jhanwari | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:01 | Saral | Dadam | Badalwala Via Thilor | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:43 | Saral | Chhapar | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 09:06 | Saral | Bhiwani | Bapora | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 09:06 | Saral | Jhawari | — | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 09:06 | Saral | Tosam | Jhawari | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 09:06 | Saral | Sagwan | Tosam | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 09:06 | Saral | Dang | Sagwan | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 09:06 | Saral | Biran | Dang | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 09:06 | Saral | Bapora | Biran | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 09:25 | Saral | Jhanwari | Bheria | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 09:25 | Saral | Tosham | Jhanwari | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 10:13 | Saral | Chhapar | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 10:33 | Saral | Chhapar | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 10:50 | Saral | Jhanwari | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 11:03 | Saral | Chhapar | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 12:15 | Saral | Jhanwari | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 12:40 | Saral | Jhanwari | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 12:53 | Saral | Chhapar | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:08 | Saral | Jhanwari | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:13 | Saral | Chhapar | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 14:23 | Saral | Chhapar | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 14:28 | Saral | Dadam | Badalwala Via Thilor | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 14:28 | Saral | Jhanwari Kharkhari | Dadam | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 14:28 | Saral | Tosham | Jhanwari Kharkhari | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 14:50 | Saral | Jhanwari | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:20 | Saral | Jhanwari | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:43 | Saral | Chhapar | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:46 | Saral | Badalwala | Bidola | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:46 | Saral | Dhani Saral | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:46 | Saral | Chhapar | Dhani Saral | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:46 | Saral | Chhapar Jogiyan | Chhapar | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:46 | Saral | Chhappar | Chhapar Jogiyan | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:46 | Saral | Bidola | Chhappar | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:46 | Saral | Thilor | Badalwala | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
Saral Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Saral Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 64 buses depart from Saral daily across all routes.
📞 Saral Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Saral terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.