Sahuwala 1 Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Sahuwala 1
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Sahuwala 1
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | Sahuwala 1 | Panjuana | — | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 08:35 | Sahuwala 1 | Kharekan | Panjuana | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 08:35 | Sahuwala 1 | Sirsa | Kharekan | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 08:45 | Sahuwala 1 | Badagura | Jhorar Rohi, Sirsa | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Chhatrian | — | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Badagura | Chhatrian | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Subakhera | Badagura | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Biruwala Guda | Subakhera | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Jhorad Rohi | Biruwala Guda | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Bhadra (hr) | Jhorad Rohi | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Kuranganwali | Bhadra (hr) | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Kamal | Kuranganwali | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Pakka | Kamal | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Dadu | Pakka | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Dharampura | Dadu | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Jogewala | Dharampura | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Singhpura | Jogewala | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Tyona, Haryana | Singhpura | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Sangat Pura | Tyona, Haryana | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 08:50 | Sahuwala 1st | Talwandi | Sangat Pura | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Panniwala Mota | — | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Ghukawali | Panniwala Mota | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Nuhian Wali | Ghukawali | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Ratta Khera | Nuhian Wali | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Rajpura | Ratta Khera | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Rampura Bisnoian | Rajpura | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Goriwala | Rampura Bisnoian | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Modi | Goriwala | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Ganga | Modi | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Jandwala Bishnoian | Ganga | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Asakhera | Jandwala Bishnoian | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Asa Khera | Asakhera | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Chotala | Asa Khera | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:10 | Sahuwala 1 | Sangria | Chotala | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Panniwala Mota | — | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Ghukanwali | Panniwala Mota | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Rajpura | Ghukanwali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Rampura Bishnoian | Rajpura | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Modi | Rampura Bishnoian | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Ganga | Modi | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Jandwala | Ganga | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Asa Khera | Jandwala | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Chotala | Asa Khera | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Sahuwala 1 | Sangria | Chotala | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 11:45 | Sahuwala 1 | Panniwala Mota | — | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 11:45 | Sahuwala 1 | Ghukawali | Panniwala Mota | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 11:45 | Sahuwala 1 | Nuhian Wali | Ghukawali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 11:45 | Sahuwala 1 | Ratta Khera | Nuhian Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 11:45 | Sahuwala 1 | Rajpura | Ratta Khera | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 11:45 | Sahuwala 1 | Rampura Bisnoian | Rajpura | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
Sahuwala 1 Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Sahuwala 1 Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 107 buses depart from Sahuwala 1 daily across all routes.
📞 Sahuwala 1 Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Sahuwala 1 terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.