Pakka Kheda Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Pakka Kheda
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Pakka Kheda
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | Pakka Kheda | Manchuri | — | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Alavla | Manchuri | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Jalmana | Alavla | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Thari | Jalmana | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Gaushala | Thari | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Jhabala | Gaushala | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Jai Singh Pur | Jhabala | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Assandh | Jai Singh Pur | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Ardana | Assandh | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Ganga Tadi | Ardana | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Alewa | Ganga Tadi | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Hasanpur | Alewa | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Nagura | Hasanpur | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Shapura | Nagura | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Kandela | Shapura | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Jind | Kandela | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Ikkas | Jind | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Ramrai | Ikkas | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Gulkani | Ramrai | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Rajthal | Gulkani | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Bhani (narnound) | Rajthal | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Narnaund | Bhani (narnound) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Majar Piyan | Narnaund | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Mada | Majar Piyan | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Bhani Brahmana | Mada | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Kheri | Bhani Brahmana | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Hansi | Kheri | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Mayar | Hansi | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Hisar Cantt | Mayar | Ordinary | Karnal | All Days |
| 06:34 | Pakka Kheda | Hisar | Hisar Cantt | Ordinary | Karnal | All Days |
| 08:50 | Pakka Kheda | Manchuri | — | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 08:50 | Pakka Kheda | Shekhupura | Manchuri | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 08:50 | Pakka Kheda | Alavala | Shekhupura | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 08:50 | Pakka Kheda | Jalmana | Alavala | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 08:50 | Pakka Kheda | Uplana | Jalmana | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 08:50 | Pakka Kheda | Gousala | Uplana | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 08:50 | Pakka Kheda | Jabhala | Gousala | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 08:50 | Pakka Kheda | Jaisingh Pura | Jabhala | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 08:50 | Pakka Kheda | Assandh | Jaisingh Pura | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Hasanpur | Alewa | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Bhani Brahmana | Mada | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Manchuri | — | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Alavla | Manchuri | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Jalmana | Alavla | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Thari | Jalmana | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Gaushala | Thari | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Jhabala | Gaushala | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Jai Singh Pur | Jhabala | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Assandh | Jai Singh Pur | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
| 10:04 | Pakka Kheda | Ardana | Assandh | Ordinary | Assandh(sub-depot) | All Days |
Pakka Kheda Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Pakka Kheda Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 111 buses depart from Pakka Kheda daily across all routes.
📞 Pakka Kheda Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Pakka Kheda terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.