Nada Sahib Pkl Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Nada Sahib Pkl
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Nada Sahib Pkl
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | Nada Sahib Pkl | Chd Sec 43 Isbt | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:29 | Nada Sahib Pkl | Chd Sec 43 Isbt | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Nada Sahib Pkl | Panchkula | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Nada Sahib Pkl | Mani Majra (hb) | Panchkula | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Nada Sahib Pkl | Chd Sec 43 Isbt | Mani Majra (hb) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Barwala | Jaloli | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Mogi Nand | — | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Ramgaeh | Mogi Nand | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Kot (pkl) | Ramgaeh | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Nagal | Kot (pkl) | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Jaloli | Nagal | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Moli | Barwala | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Kheri Pkl | Moli | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Raipur Rani | Kheri Pkl | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Garhi | Raipur Rani | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Dandrawal | Garhi | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Bhurewala | Dandrawal | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Laha | Bhurewala | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Narain Garh | Laha | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Kala Aam | Narain Garh | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Moginand (h.p) | Kala Aam | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Sainwala (h.p) | Moginand (h.p) | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Ambwala (h.p) | Sainwala (h.p) | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Dosrka | Ambwala (h.p) | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Shambhu Wala | Dosrka | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Kolar | Shambhu Wala | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Dhaula Kuan | Kolar | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Majra | Dhaula Kuan | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Batta Pul (h.p) | Majra | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Ponta Sahib | Batta Pul (h.p) | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Sahaspur (u.k) | Ponta Sahib | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Selakui (u.k) | Sahaspur (u.k) | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Prem Nagar | Selakui (u.k) | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:50 | Nada Sahib Pkl | Dehradoon | Prem Nagar | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 07:55 | Nada Sahib Pkl | Chd Sec 43 Isbt | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 08:05 | Nada Sahib Pkl | Panchkula | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 08:05 | Nada Sahib Pkl | Mani Majra (hb) | Panchkula | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 08:05 | Nada Sahib Pkl | Chd Sec 43 Isbt | Mani Majra (hb) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 08:35 | Nada Sahib Pkl | Chd Sec 43 Isbt | Mani Majra (hb) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 08:35 | Nada Sahib Pkl | Panchkula | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 08:35 | Nada Sahib Pkl | Mani Majra (hb) | Panchkula | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:00 | Nada Sahib Pkl | Barwala | Jaloli | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Nada Sahib Pkl | Mogi Nand | — | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Nada Sahib Pkl | Ramgaeh | Mogi Nand | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Nada Sahib Pkl | Kot (pkl) | Ramgaeh | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Nada Sahib Pkl | Nagal | Kot (pkl) | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Nada Sahib Pkl | Jaloli | Nagal | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Nada Sahib Pkl | Moli | Barwala | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Nada Sahib Pkl | Kheri Pkl | Moli | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Nada Sahib Pkl | Raipur Rani | Kheri Pkl | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
Nada Sahib Pkl Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Nada Sahib Pkl Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 120 buses depart from Nada Sahib Pkl daily across all routes.
📞 Nada Sahib Pkl Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Nada Sahib Pkl terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.