Mandebar Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Mandebar
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Mandebar
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | Mandebar (ynr) | Harnoul (ynr) | Harnoul | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:05 | Mandebar | Darajpur | Mandebar | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:20 | Mandebar (ynr) | Yamuna Nagar | Jauri | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:30 | Mandebar | Yamuna Nagar | Bhog Pur | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:35 | Mandebar (ynr) | Yamuna Nagar | Harnoul | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:50 | Mandebar (ynr) | Yamuna Nagar | Bhog Pur | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 08:20 | Mandebar | Yamuna Nagar | Mandebar | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 12:05 | Mandebar (ynr) | Harnoul (ynr) | Harnoul | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 13:15 | Mandebar | Darajpur | Tehi | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 13:15 | Mandebar | Harnoily | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 13:15 | Mandebar | Tehi | Harnoily | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 13:15 | Mandebar | Saraswati Nagar | Darajpur | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 13:35 | Mandebar (ynr) | Yamuna Nagar | Harnoul | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 14:28 | Mandebar | Yamuna Nagar | Mandebar | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 14:33 | Mandebar (ynr) | Harnoul (ynr) | Harnoul | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 14:33 | Mandebar (ynr) | Topra Kalan Via Haroul (ynr) | Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 14:33 | Mandebar (ynr) | Sagri Via Harnoul (ynr) | Topra Kalan Via Haroul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 14:33 | Mandebar (ynr) | Kheri Lakha Singh (ynr) | Sagri Via Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 14:33 | Mandebar (ynr) | Masana Via Harnoul | Kheri Lakha Singh (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 14:33 | Mandebar (ynr) | Rapoli V Harnoul | Masana Via Harnoul | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 14:33 | Mandebar (ynr) | Mustfabad | Rapoli V Harnoul | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 15:15 | Mandebar | Harnoily | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 15:15 | Mandebar | Tehi | Harnoily | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 15:15 | Mandebar | Darajpur | Tehi | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 15:15 | Mandebar | Rapoli | Darajpur | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 15:15 | Mandebar | Saraswati Nagar | Rapoli | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:00 | Mandebar (ynr) | Yamuna Nagar | Harnoul | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:25 | Mandebar | Yamuna Nagar | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Adhoya | Thamber | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Harnol | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Janeshro | Harnol | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Hafizpur (ynr) | Janeshro | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Jaguri | Hafizpur (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Nagla | Jaguri | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Sagri | Nagla | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Kheri | Sagri | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Antawa | Kheri | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Hartan | Antawa | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Bhog Pur | Hartan | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Jamlpur | Bhog Pur | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Thamber | Jamlpur | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 16:33 | Mandebar (ynr) | Barara (amb) | Adhoya | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 17:03 | Mandebar (ynr) | Adhoya (amb) | Thamber Via Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 17:03 | Mandebar (ynr) | Harnoul (ynr) | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 17:03 | Mandebar (ynr) | Topra Kalan Via Haroul (ynr) | Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 17:03 | Mandebar (ynr) | Sagri Via Harnoul (ynr) | Topra Kalan Via Haroul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 17:03 | Mandebar (ynr) | Kheri Lakha Singh (ynr) | Sagri Via Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 17:03 | Mandebar (ynr) | Antawa Via Harnoul (ynr) | Kheri Lakha Singh (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 17:03 | Mandebar (ynr) | Hartan Via Harnoul (ynr) | Antawa Via Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 17:03 | Mandebar (ynr) | Bhogpur Via Harnoul (ynr) | Hartan Via Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
Mandebar Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Mandebar Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 59 buses depart from Mandebar daily across all routes.
📞 Mandebar Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Mandebar terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.