Madanpur Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Madanpur
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Madanpur
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | Madanpur | Bajana Kalan | Jhansa | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 08:24 | Madanpur | Mogi Nand | — | Ordinary | Ambala | All Days |
| 08:24 | Madanpur | Nada Sahib | Mogi Nand | Ordinary | Ambala | All Days |
| 08:24 | Madanpur | Panchkula | Nada Sahib | Ordinary | Ambala | All Days |
| 08:24 | Madanpur | Old Panchkula | Panchkula | Ordinary | Ambala | All Days |
| 08:24 | Madanpur | Chandi Mandir | Old Panchkula | Ordinary | Ambala | All Days |
| 08:24 | Madanpur | Surajpur | Chandi Mandir | Ordinary | Ambala | All Days |
| 08:24 | Madanpur | Hmt (pinjore) | Surajpur | Ordinary | Ambala | All Days |
| 08:24 | Madanpur | Pinjore | Hmt (pinjore) | Ordinary | Ambala | All Days |
| 08:24 | Madanpur | Kalka | Pinjore | Ordinary | Ambala | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Barwala | Jaloli. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Shahbad | Baram | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Ramgarh (pkl) | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Mankya | Ramgarh (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Kot (pkl) | Mankya | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Naggal | Kot (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Jaloli. | Naggal | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Moli | Barwala | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Kheri | Moli | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Raipur Rani | Kheri | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Garhi Kotaha | Raipur Rani | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Pyarewala | Garhi Kotaha | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Korha | Pyarewala | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Laha. | Korha | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:20 | Madanpur | Naraingarh | Laha. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:35 | Madanpur | Badam Via Dhurala | Tigri Khera | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:35 | Madanpur | Mohan Pur | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:35 | Madanpur | Tigri Khera | Mohan Pur | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:35 | Madanpur | Sarai Sukhi | Badam Via Dhurala | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:35 | Madanpur | Govind Majra | Sarai Sukhi | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:35 | Madanpur | Dhurala | Govind Majra | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:35 | Madanpur | Singhpura | Dhurala | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:35 | Madanpur | Thanesar | Singhpura | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:35 | Madanpur | Kurukshetra | Thanesar | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Barwala | Jaloli. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Ramgarh (pkl) | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Mankya | Ramgarh (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Kot (pkl) | Mankya | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Naggal | Kot (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Jaloli. | Naggal | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Moli | Barwala | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Kheri | Moli | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Raipur Rani | Kheri | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Garhi Kotaha | Raipur Rani | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Pyarewala | Garhi Kotaha | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Korha | Pyarewala | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Laha. | Korha | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:05 | Madanpur | Naraingarh | Laha. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:25 | Madanpur | Shahbad | Jhansa | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 11:03 | Madanpur | Mogi Nand | — | Ordinary | Kalka (sub-depot) | All Days |
Madanpur Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Madanpur Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 126 buses depart from Madanpur daily across all routes.
📞 Madanpur Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Madanpur terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.