Khera Border Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Khera Border
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Khera Border
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Khera Border | Achrol (raj) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Achrol (raj) | Chandwaji | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Shajhanpur | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Neemrana | Shajhanpur | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Behror | Neemrana | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Kotputali | Behror | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Pawta | Kotputali | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Shapura | Pawta | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Manoharpura (raj) | Shapura | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Chandwaji | Manoharpura (raj) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:00 | Khera Border | Jaipur | Achrol (raj) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 06:38 | Khera Border | Achrol (raj) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 07:21 | Khera Border | Achrol (raj) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Bawal | Saban Bridge Nh48, | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Chanduwas | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Anandpur | Chanduwas | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Rasiawas | Anandpur | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Saban Bridge Nh48, | Rasiawas | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Banipur Chowk | Bawal | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Jaliawas | Banipur Chowk | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Suthani | Jaliawas | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Karnawas | Suthani | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Bithwana | Karnawas | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:00 | Khera Border | Rewari | Bithwana | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:10 | Khera Border | Achrol (raj) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:14 | Khera Border | Achrol (raj) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Achrol (raj) | Chandwaji | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Shajhanpur | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Neemrana | Shajhanpur | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Behror | Neemrana | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Kotputali | Behror | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Pawta | Kotputali | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Shapura | Pawta | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Manoharpura (raj) | Shapura | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Chandwaji | Manoharpura (raj) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:20 | Khera Border | Jaipur | Achrol (raj) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:20 | Khera Border | Achrol (raj) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:45 | Khera Border | Achrol (raj) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:49 | Khera Border | Achrol (raj) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Shajhanpur | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Neemrana | Shajhanpur | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Behror | Neemrana | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Kotputali | Behror | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Pawta | Kotputali | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Shapura | Pawta | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Manoharpura (raj) | Shapura | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Chandwaji | Manoharpura (raj) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Achrol (raj) | Chandwaji | Ordinary | Rewari | All Days |
| 10:50 | Khera Border | Jaipur | Achrol (raj) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 11:15 | Khera Border | Achrol (raj) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
Khera Border Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Khera Border Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 136 buses depart from Khera Border daily across all routes.
📞 Khera Border Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Khera Border terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.