Khariyabas Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Khariyabas
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Khariyabas
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:08 | Khariyabas | Dulheri | Sungarpur | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:08 | Khariyabas | Sungarpur | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:08 | Khariyabas | Naya Gaon | Dulheri | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 07:08 | Khariyabas | Tosham | Naya Gaon | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Bhungla | Bardu Chana | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Dharwanbas | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Devrala | Dharwanbas | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Indiwali | Devrala | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Ladiyawali | Indiwali | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Bardu Dhiraja | Ladiyawali | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Bardu Chana | Bardu Dhiraja | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Laxman Dhani | Bhungla | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Dhigawa | Laxman Dhani | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Singhani | Dhigawa | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Gignau | Singhani | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Dhani Toda | Gignau | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 08:17 | Khariyabas | Loharu | Dhani Toda | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 11:50 | Khariyabas | Dulheri | Sungarpur | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 11:50 | Khariyabas | Sungarpur | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 11:50 | Khariyabas | Naya Gaon | Dulheri | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 11:50 | Khariyabas | Tosham | Naya Gaon | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Bhungla | Bardu Chana | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Dharwanbas | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Devrala | Dharwanbas | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Indiwali | Devrala | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Ladiyawala | Indiwali | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Bardu Dhiraja | Ladiyawala | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Bardu Chana | Bardu Dhiraja | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Laxman Dhani | Bhungla | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Dhigawa | Laxman Dhani | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Singhani | Dhigawa | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Gignau | Singhani | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Dhani Toda | Gignau | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 13:03 | Khariyabas | Loharu | Dhani Toda | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 15:17 | Khariyabas | Devrala | Keharpura | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 15:17 | Khariyabass | Dharwan Bass | — | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 15:17 | Khariyabass | Devrala | Dharwan Bass | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 15:17 | Khariyabass | Indiwali | Devrala | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 15:50 | Khariyabas | Dulheri | Indiwali Via Devrala | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 17:33 | Khariyabas | Bijlanbas | Indiwali | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 17:33 | Khariyabas | Dharwanbas | — | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 17:33 | Khariyabas | Devrala | Dharwanbas | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 17:33 | Khariyabas | Indiwali | Devrala | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 17:33 | Khariyabas | Dhab Dhani | Bijlanbas | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 17:33 | Khariyabas | Lalawas | Dhab Dhani | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 17:33 | Khariyabas | Pohkarwas | Lalawas | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 17:33 | Khariyabas | Jui | Pohkarwas | Ordinary | Tosham (sub-depot) | All Days |
| 19:17 | Khariyabas | Devrala | Keharpura | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 19:17 | Khariyabass | Dharwan Bass | — | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 19:17 | Khariyabass | Devrala | Dharwan Bass | Ordinary | Bhiwani | All Days |
Khariyabas Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Khariyabas Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 51 buses depart from Khariyabas daily across all routes.
📞 Khariyabas Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Khariyabas terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.