Khajuri Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Khajuri
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Khajuri
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | Khajuri | Jathlana | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 05:55 | Khajuri | Model Town | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 05:55 | Khajuri | Sandhala | Model Town | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 05:55 | Khajuri | Gumthala | Sandhala | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 05:55 | Khajuri | Chogama | Gumthala | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 05:55 | Khajuri | Gari Birbal (ynr) | Chogama | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:00 | Khajuri (ynr) | Chogama (ynr) | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Bahalgarh (snp) | Murthal (snp) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Jathlana (ynr) | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Model Town Karhera (ynr) | Jathlana (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Sandhala (ynr) | Model Town Karhera (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Gumthala (ynr) | Sandhala (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Chogama (ynr) | Gumthala (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Gari Birbal (ynr) | Chogama (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Musepur (knl) | Gari Birbal (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Kalsora (knl) | Musepur (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Badarpur (knl) | Kalsora (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Byana (knl) | Badarpur (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Dabkoli (knl) | Byana (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Chor Pura (knl) | Dabkoli (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Gheer (knl) | Chor Pura (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Bada Gaon (knl) | Gheer (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Mainmati (knl) | Bada Gaon (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Neval (knl) | Mainmati (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Karnal | Neval (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Madhuban (knl) | Karnal | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Gharaunda (ppt) | Madhuban (knl) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Panipat | Gharaunda (ppt) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Samalkha (ppt) | Panipat | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Ganaur (snp) | Samalkha (ppt) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Murthal (snp) | Ganaur (snp) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Rai (snp) | Bahalgarh (snp) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Haryana Border (singhu) | Rai (snp) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:08 | Khajuri (ynr) | Delhi Isbt | Haryana Border (singhu) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:13 | Khajuri (ynr) | Karera (ynr) | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 06:48 | Khajuri (ynr) | Gumthala (ynr) | Shadpur | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:08 | Khajuri (ynr) | Karera (ynr) | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:15 | Khajuri | Nagal | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:15 | Khajuri | Karera (ynr) | Nagal | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:15 | Khajuri | Shadipur | Karera (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:15 | Khajuri | Yamuna Nagar | Shadipur | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Khajuri (ynr) | Chogama (ynr) | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Khajuri (ynr) | Karera (ynr) | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:37 | Khajuri | Dehman | Goarkapur | Ordinary | Fatehabad | All Days |
| 07:52 | Khajuri | Balan Wali | — | Ordinary | Fatehabad | All Days |
| 07:53 | Khajuri (ynr) | Karera (ynr) | Shadpur | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 08:10 | Khajuri (ynr) | Karera (ynr) | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 08:48 | Khajuri (ynr) | Chogama (ynr) | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 09:32 | Khajuri (ynr) | Karera (ynr) | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 10:00 | Khajuri (ynr) | Chogama (ynr) | Jathlana | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
Khajuri Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Khajuri Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 79 buses depart from Khajuri daily across all routes.
📞 Khajuri Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Khajuri terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.