Kakar Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Kakar
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Kakar
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:05 | Kakar Majra | Bagwali Pkl | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Moli | Bagwali Pkl | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Barwala Pkl | Moli | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Jaloli. | Barwala Pkl | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Nagal (pkl) | Jaloli. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Kot (pkl) | Nagal (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Mankya | Kot (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Ramgarh (pkl) | Mankya | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Moginand Pkl | Ramgarh (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Nada Sahib Pkl | Moginand Pkl | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Panchkula | Nada Sahib Pkl | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Mani Majra (hb) | Panchkula | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:05 | Kakar Majra | Chd Sec 43 Isbt | Mani Majra (hb) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Bagwali. | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Moli | Bagwali. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Barwala Pkl | Moli | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Jaloli. | Barwala Pkl | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Nagal (pkl) | Jaloli. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Kot (pkl) | Nagal (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Mankya | Kot (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Ramgarh (pkl) | Mankya | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Moginand. | Ramgarh (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Nada Sahib Pkl | Moginand. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Panchkula | Nada Sahib Pkl | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Mani Majra (hb) | Panchkula | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 07:45 | Kakar Majra | Chd Sec 43 Isbt | Mani Majra (hb) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 08:30 | Kakarmajra. | Bharatgarh | Shahzadpur | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 08:50 | Kakar | Balawas (jat) | Bharangi | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:50 | Kakar Majra | Barwala Pkl | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 08:50 | Kakar | Mohanpur | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:50 | Kakar | Tankri Mod | Mohanpur | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:50 | Kakar | Bharangi | Tankri Mod | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:50 | Kakar | Sulkha | Balawas (jat) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:50 | Kakar | Bharawas | Sulkha | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:50 | Kakar | Jatuwas | Bharawas | Ordinary | Rewari | All Days |
| 08:50 | Kakar | Rewari | Jatuwas | Ordinary | Rewari | All Days |
| 09:30 | Kakar Majra | Barwala Pkl | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 09:40 | Kakar Majra | Barwala Pkl | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:07 | Kakar Majra | Baragarh. | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakar Majra | Barwala Pkl | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Bagwali. | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Moli | Bagwali. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Barwala Pkl | Moli | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Jaloli. | Barwala Pkl | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Naggal Barwala | Jaloli. | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Kot (pkl) | Naggal Barwala | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Mankya | Kot (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Ramgarh (pkl) | Mankya | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Moginand. | Ramgarh (pkl) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 12:35 | Kakarmajra. | Nada Sahib. | Moginand. | Ordinary | Panchkula | All Days |
Kakar Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Kakar Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 88 buses depart from Kakar daily across all routes.
📞 Kakar Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Kakar terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.