Jogipanga Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Jogipanga
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Jogipanga
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:16 | Jogipanga | Ambala Cantt | Baldev Nagar A City | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Una (h.p) | — | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Mehtpur | Una (h.p) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Nangal | Mehtpur | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Anandpur Sahib | Nangal | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Kiratpur (pb) | Anandpur Sahib | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Ropar (pb) | Kiratpur (pb) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Kurali (pb) | Ropar (pb) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Chandigarh | Kurali (pb) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Zirkpur | Chandigarh | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Dera Basi | Zirkpur | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Lalru | Dera Basi | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Baldev Nagar A City | Lalru | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Shabad | Ambala Cantt | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Pipli | Shabad | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Nilokheri | Pipli | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Taroari | Nilokheri | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Karnal | Taroari | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Gharaunda | Karnal | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Panipat | Gharaunda | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Sambhalakha | Panipat | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Gannaur | Sambhalakha | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Murthal | Gannaur | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Bahalgarh | Murthal | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Delhi Border | Bahalgarh | Ordinary | Karnal | All Days |
| 09:16 | Jogipanga | Delhi | Delhi Border | Ordinary | Karnal | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Bangana | Dumkhar | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Khurwani | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Kakrana | Khurwani | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Thana Kalan | Kakrana | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Dumkhar | Thana Kalan | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Malangarh | Bangana | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Tanoh | Malangarh | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Lathiani | Tanoh | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Badsar | Lathiani | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Harsor | Badsar | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 10:10 | Jogipanga | Shahtalai | Harsor | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Anandpur Sahib | Ganguwal | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Samarpur Via Jathlana | — | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Una | Samarpur Via Jathlana | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Mehatpur (h.p) | Una | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Nangal (pb) | Mehatpur (h.p) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Dher | Nangal (pb) | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Ganguwal | Dher | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Kirtpur | Anandpur Sahib | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Bharatgarh | Kirtpur | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Ghanauli | Bharatgarh | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Ropper | Ghanauli | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Kurali (pb) | Ropper | Ordinary | Panchkula | All Days |
| 14:30 | Jogipanga | Kharar (pb) | Kurali (pb) | Ordinary | Panchkula | All Days |
Jogipanga Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Jogipanga Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 65 buses depart from Jogipanga daily across all routes.
📞 Jogipanga Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Jogipanga terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.