Char Kalan Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Char Kalan
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Char Kalan
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | Char Kalan | Bidhnoi | Chahar | Ordinary | Bhiwani | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Bahal | Dhani | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Sirsi | — | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Dhani | Sirsi | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Patwan | Bahal | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Garwa | Patwan | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Mithi | Garwa | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Matani | Mithi | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Jhupa | Matani | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Motipura | Jhupa | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Sainiwas | Motipura | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Lilas | Sainiwas | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Gendawas | Lilas | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Siwani | Gendawas | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Barwa | Siwani | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Choudhariwas | Barwa | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Muklan | Choudhariwas | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:26 | Char Kalan | Hisar | Muklan | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Baralu | Sehar | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Dhana | Pahari | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Nakipur | — | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Pahari | Nakipur | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Sehar | Dhana | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Damkora | Baralu | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Jhanjhara Sheoran | Damkora | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Jhanjhara Bass | Jhanjhara Sheoran | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Gignow | Jhanjhara Bass | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Dhani Toda | Gignow | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:28 | Char Kalan | Loharu | Dhani Toda | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 07:30 | Char Kalan | Baralu | — | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Baralu | Sehar | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Dhana | Pahari | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Nakipur | — | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Pahari | Nakipur | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Sehar | Dhana | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Jhanjhara Sheoran | Baralu | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Jhanjhara Bass | Jhanjhara Sheoran | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Gignow | Jhanjhara Bass | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Dhani Toda | Gignow | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:05 | Char Kalan | Loharu | Dhani Toda | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:10 | Char Kalan | Bahal | Dhani | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:10 | Char Kalan | Sirsi | — | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 10:10 | Char Kalan | Dhani | Sirsi | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 11:23 | Char Kalan | Baralu | Sehar | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 11:23 | Char Kalan | Dhana | Pahari | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 11:23 | Char Kalan | Nakipur | — | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 11:23 | Char Kalan | Pahari | Nakipur | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 11:23 | Char Kalan | Sehar | Dhana | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 11:23 | Char Kalan | Jhanjhara Sheoran | Baralu | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
| 11:23 | Char Kalan | Jhanjhara Bass | Jhanjhara Sheoran | Ordinary | Loharu (sub-depot) | All Days |
Char Kalan Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Char Kalan Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 101 buses depart from Char Kalan daily across all routes.
📞 Char Kalan Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Char Kalan terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.