Birhi Kalan Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Birhi Kalan
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Birhi Kalan
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:34 | Birhi Kalan | Charkhi Dadri | Bharwai | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:34 | Birhi Kalan | Pandwan | — | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:34 | Birhi Kalan | Kheri Batter | Pandwan | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:34 | Birhi Kalan | Kheri Bura | Kheri Batter | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:34 | Birhi Kalan | Bharwai | Kheri Bura | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Badrai | Kadma | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Mehra | — | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Jhojhu Kalan | Mehra | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Gudana | Jhojhu Kalan | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Gokal | Gudana | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Rambass | Gokal | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Dhani Khubi | Rambass | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Dagroli | Dhani Khubi | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Kadma | Dagroli | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Gopalwas | Badrai | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Nawa | Gopalwas | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:41 | Birhi Kalan | Satnali | Nawa | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Atela | Barsana | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Barsana | — | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Dohka | Atela | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Kaluwala | Dohka | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Dudiwala | Kaluwala | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Kaluana | Dudiwala | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Rampura | Kaluana | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Sarangpur | Rampura | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Dhani | Sarangpur | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Nawa Rajgarh | Dhani | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Dhirana | Nawa Rajgarh | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Devsar | Dhirana | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 07:48 | Birhi Kalan | Bhiwani | Devsar | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:07 | Birhi Kalan | Charkhi Dadri | Bharwai | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:07 | Birhi Kalan | Pandwan | — | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:07 | Birhi Kalan | Kheri Battar | Pandwan | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:07 | Birhi Kalan | Kheri Bura | Kheri Battar | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:07 | Birhi Kalan | Bharwai | Kheri Bura | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:10 | Birhi Kalan | Charkhi Dadri | Bharwai | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:10 | Birhi Kalan | Pandwan | — | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:10 | Birhi Kalan | Kheri Battar | Pandwan | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:10 | Birhi Kalan | Kheri Bura | Kheri Battar | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 08:10 | Birhi Kalan | Bharwai | Kheri Bura | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:01 | Birhi Kalan | Atela | — | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:21 | Birhi Kalan | Arya Nagar | Bhandwa | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:21 | Birhi Kalan | Barsana | — | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:21 | Birhi Kalan | Atela | Barsana | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:21 | Birhi Kalan | Bilawal | Atela | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:21 | Birhi Kalan | Bindrawan | Bilawal | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:21 | Birhi Kalan | Haroda | Bindrawan | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:21 | Birhi Kalan | Mandi Haria | Haroda | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:21 | Birhi Kalan | Mandi Kehar | Mandi Haria | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
| 13:21 | Birhi Kalan | Mandhi Piranu | Mandi Kehar | Ordinary | Ch. Dadri | All Days |
Birhi Kalan Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Birhi Kalan Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 68 buses depart from Birhi Kalan daily across all routes.
📞 Birhi Kalan Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Birhi Kalan terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.