Bhogpur Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Bhogpur
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Bhogpur
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:04 | Bhogpur (pb) | Dasua | Ambala Cantt | AC | Panipat | All Days |
| 01:30 | Bhogpur (pb) | Dasua | Tanda (pb) | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 01:30 | Bhogpur (pb) | Tanda (pb) | — | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 01:30 | Bhogpur (pb) | Mukerian (pb) | Dasua | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 01:30 | Bhogpur (pb) | Pathankot (pb) | Mukerian (pb) | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 01:30 | Bhogpur (pb) | Lakhanpur Border | Pathankot (pb) | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 01:30 | Bhogpur (pb) | Sambha (j&k) | Lakhanpur Border | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 01:30 | Bhogpur (pb) | Jammu Bus Stand | Sambha (j&k) | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 01:30 | Bhogpur (pb) | Katra | Jammu Bus Stand | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 03:00 | Bhogpur (pb) | Dasua | Tanda (pb) | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 03:00 | Bhogpur (pb) | Tanda (pb) | — | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 03:00 | Bhogpur (pb) | Mukerian (pb) | Dasua | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 03:00 | Bhogpur (pb) | Pathankot (pb) | Mukerian (pb) | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 03:00 | Bhogpur (pb) | Lakhanpur Border | Pathankot (pb) | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 03:00 | Bhogpur (pb) | Sambha (j&k) | Lakhanpur Border | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 03:00 | Bhogpur (pb) | Jammu Bus Stand | Sambha (j&k) | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 03:00 | Bhogpur (pb) | Katra | Jammu Bus Stand | Ordinary | Sonepat | All Days |
| 04:50 | Bhogpur | Ambala Cantt | Lakhanpur | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:20 | Bhogpur | Hartan | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:20 | Bhogpur | Kheri Lakha Singh | Hartan | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:20 | Bhogpur | Topra Kalan | Kheri Lakha Singh | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:20 | Bhogpur | Mandabar | Topra Kalan | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:20 | Bhogpur | Yamuna Nagar | Mandabar | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Bhogpur Garhi Sikandra (ynr) | Antawa Via Harnoul (ynr) | Hartan Via Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Bhogpur Garhi Sikandra (ynr) | Hartan Via Harnoul (ynr) | — | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Bhogpur Garhi Sikandra (ynr) | Kheri Lakha Singh (ynr) | Antawa Via Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Bhogpur Garhi Sikandra (ynr) | Sagri Via Harnoul (ynr) | Kheri Lakha Singh (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Bhogpur Garhi Sikandra (ynr) | Topra Kalan Via Haroul (ynr) | Sagri Via Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Bhogpur Garhi Sikandra (ynr) | Harnoul (ynr) | Topra Kalan Via Haroul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Bhogpur Garhi Sikandra (ynr) | Mandebar (ynr) | Harnoul (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:25 | Bhogpur Garhi Sikandra (ynr) | Yamuna Nagar | Mandebar (ynr) | Ordinary | Yamuna Nagar | All Days |
| 07:30 | Bhogpur (pb) | Dasua | Tanda (pb) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 07:30 | Bhogpur (pb) | Tanda (pb) | — | Ordinary | Rewari | All Days |
| 07:30 | Bhogpur (pb) | Mukerian (pb) | Dasua | Ordinary | Rewari | All Days |
| 07:30 | Bhogpur (pb) | Pathankot (pb) | Mukerian (pb) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 07:30 | Bhogpur (pb) | Lakhanpur Border | Pathankot (pb) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 07:30 | Bhogpur (pb) | Sambha (j&k) | Lakhanpur Border | Ordinary | Rewari | All Days |
| 07:30 | Bhogpur (pb) | Jammu Bus Stand | Sambha (j&k) | Ordinary | Rewari | All Days |
| 07:30 | Bhogpur (pb) | Katra | Jammu Bus Stand | Ordinary | Rewari | All Days |
| 11:15 | Bhogpur | Dasua | Lakhanpur Border | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Ambala Cantt | Rajpura (pb) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Jallandhar Pb | — | Ordinary | Karnal | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Phagwara (pb) | Jallandhar Pb | Ordinary | Karnal | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Gorayan | Phagwara (pb) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Phillor (pb) | Gorayan | Ordinary | Karnal | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Ludhiana (pb) | Phillor (pb) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Khanna (pb) | Ludhiana (pb) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Sarhind (pb) | Khanna (pb) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Rajpura (pb) | Sarhind (pb) | Ordinary | Karnal | All Days |
| 11:37 | Bhogpur (pb) | Pipli | Ambala Cantt | Ordinary | Karnal | All Days |
Bhogpur Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Bhogpur Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 108 buses depart from Bhogpur daily across all routes.
📞 Bhogpur Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Bhogpur terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.