Asa Khera Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Asa Khera
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Asa Khera
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | Asa Khera | Gangwa | Nuhian Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Jandwala | — | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Modi | Jandwala | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Ganga | Modi | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Rampura Bishnoian | Ganga | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Rajpura | Rampura Bishnoian | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Ghukan Wali | Rajpura | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Panniwala Mota | Ghukan Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Sahuwala 1 | Panniwala Mota | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Panjuana | Sahuwala 1 | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Kharekan | Panjuana | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 06:50 | Asa Khera | Sirsa | Kharekan | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Asa Khera | Asa Khera | Nuhian Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:00 | Asa Khera | Chotala | Kharia | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:00 | Asa Khera | Sangria | Chotala | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 09:02 | Asa Khera | Gangwa | Nuhian Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 09:50 | Asa Khera | Bhuna | Kharia | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 10:30 | Asa Khera | Asa Khera | Nuhian Wali | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 10:40 | Asa Khera | Chotala | Nuhian Wali | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 10:40 | Asa Khera | Sangria | Chotala | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 10:50 | Asa Khera | Chotala | — | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 10:50 | Asa Khera | Sangria | Chotala | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 11:20 | Asa Khera | Chotala | — | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 11:20 | Asa Khera | Sangria | Chotala | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Asa Khera | Nuhian Wali | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Asakhera | — | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Jandwala Bishnoian | Asakhera | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Ganga | Jandwala Bishnoian | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Modi | Ganga | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Goriwala | Modi | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Rampura Bishnoiya | Goriwala | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Rajpura | Rampura Bishnoiya | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Ratta Khera | Rajpura | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Nuhian Wali | Ratta Khera | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Gukanwali | Nuhian Wali | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Panniwala Mota | Gukanwali | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Sahuwala 1 | Panniwala Mota | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Panjuana | Sahuwala 1 | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Kharekan | Panjuana | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:45 | Asa Khera | Sirsa | Kharekan | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 11:50 | Asa Khera | Gangwa | Nuhian Wali | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 12:00 | Asa Khera | Abub Shahar | Asa Khera | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 12:40 | Asa Khera | Gangwa | Nuhian Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 13:25 | Asa Khera | Asa Khera | Nuhian Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 13:27 | Asa Khera | Chotala | Nuhian Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 13:27 | Asa Khera | Sangria | Chotala | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 14:48 | Asa Khera | Asa Khera | Nuhian Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 14:50 | Asa Khera | Gangwa | Nuhian Wali | Ordinary | Dabwali (sub-depot) | All Days |
| 15:45 | Asa Khera | Chotala | Kharia | Ordinary | Sirsa | All Days |
| 15:45 | Asa Khera | Sangria | Chotala | Ordinary | Sirsa | All Days |
Asa Khera Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Asa Khera Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 54 buses depart from Asa Khera daily across all routes.
📞 Asa Khera Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Asa Khera terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.