Ajrana Bus Stand — All Routes 2026
Direct Routes from Ajrana
Select a destination to see the full schedule, timings, and fare estimate.
All Departures from Ajrana
| Departure | From | To | Via | Bus Type | Operator | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | Ajrana | Bawani Khera | Singhpura | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 05:50 | Ajrana | Salpani Kalan | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 05:50 | Ajrana | Hinga Kheri | Salpani Kalan | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 05:50 | Ajrana | Dhurala | Hinga Kheri | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 05:50 | Ajrana | Singhpura | Dhurala | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 05:50 | Ajrana | Thanesar | Bawani Khera | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 05:50 | Ajrana | Kurukshetra | Thanesar | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 06:35 | Ajrana | Bawani Khera | Singhpura | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 06:35 | Ajrana | Salpani Kalan | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 06:35 | Ajrana | Hinga Kheri | Salpani Kalan | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 06:35 | Ajrana | Dhurala | Hinga Kheri | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 06:35 | Ajrana | Singhpura | Dhurala | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 06:35 | Ajrana | Thanesar | Bawani Khera | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 06:35 | Ajrana | Kurukshetra | Thanesar | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:15 | Ajrana | Jhansa | Salpani | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:33 | Ajrana | Bawani Khera | Singhpura | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:33 | Ajrana | Salpani Kalan | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:33 | Ajrana | Hinga Kheri | Salpani Kalan | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:33 | Ajrana | Dhurala | Hinga Kheri | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:33 | Ajrana | Singhpura | Dhurala | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:33 | Ajrana | Thanesar | Bawani Khera | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:33 | Ajrana | Kurukshetra | Thanesar | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:35 | Ajrana Khurd | Kanthala | Pipli Majra | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Ajrana Khurd | Jhansa | — | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Ajrana Khurd | Gogpur | Jhansa | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Ajrana Khurd | Bhusthala | Gogpur | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Ajrana Khurd | Pipli Majra | Bhusthala | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Ajrana Khurd | Malikpur | Kanthala | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Ajrana Khurd | Tikri | Malikpur | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Ajrana Khurd | Bhat Majra | Tikri | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 07:35 | Ajrana Khurd | Pehowa | Bhat Majra | Ordinary | Pehowa (sub-depot) | All Days |
| 07:40 | Ajrana | Bawani Khera | Singhpura | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:40 | Ajrana | Jhansa | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:40 | Ajrana Khurd | Fatehabad | Hijrawan Kalan | Ordinary | Fatehabad | All Days |
| 07:40 | Ajrana | Kurukshetra | Thanesar | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:40 | Ajrana | Salpani Kalan | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:40 | Ajrana | Hinga Kheri | Salpani Kalan | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:40 | Ajrana | Dhurala | Hinga Kheri | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:40 | Ajrana | Singhpura | Dhurala | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 07:40 | Ajrana | Thanesar | Bawani Khera | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 08:35 | Ajrana | Jhansa | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 08:35 | Ajrana | Shanti Nagar (kurdi) | Jhansa | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 08:35 | Ajrana | Thol | Shanti Nagar (kurdi) | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 08:50 | Ajrana | Bawani Khera | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 08:50 | Ajrana | Kurukshetra | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:30 | Ajrana | Jhansa | — | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:30 | Ajrana | Shanti Nagar (kurdi) | Jhansa | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:30 | Ajrana | Thol | Shanti Nagar (kurdi) | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:45 | Ajrana | Bawani Khera | Singhpura | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
| 09:45 | Ajrana | Kurukshetra | Thanesar | Ordinary | Kurukshetra | All Days |
Ajrana Bus Stand Timetable & Enquiry 2026
The complete list of all Haryana Roadways routes from Ajrana Bus Stand is shown above. Select any destination to view exact timings, ticket prices, via stops, and AC/Volvo availability. A total of 144 buses depart from Ajrana daily across all routes.
📞 Ajrana Bus Stand Enquiry
For platform updates and live bus status, visit the Haryana Roadways counter inside Ajrana terminal.
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.