Baldev Nagar to Pur Bus Time Table 2026
| Departure | From | To / Via | Bus Type | Days |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV8743 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 01:09 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV2016 (Air Conditioned) | ALL DAYS |
| 01:59 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV9269 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 02:54 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV9880 (Air Conditioned) | ALL DAYS |
| 03:04 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV8784 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 03:17 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV4989 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 03:30 | BALDEV NAGAR |
JIRAKPUR
Via DELHI |
HR47GV7243 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 04:19 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV5677 (Air Conditioned) | ALL DAYS |
| 05:17 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR65GV5713 (Air Conditioned) | ALL DAYS |
| 05:58 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR65GV5986 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 06:05 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | Ordinary | ALL DAYS |
| 06:10 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV3629 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 06:28 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | Ordinary | ALL DAYS |
| 06:30 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR68GV9114 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 06:37 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR65GV7387 (Air Conditioned) | ALL DAYS |
| 06:40 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV5113 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 06:45 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR65GV3070 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 06:50 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV4576 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 06:57 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR65GV2313 (Air Conditioned) | ALL DAYS |
| 07:05 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | Ordinary | ALL DAYS |
| 07:19 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV6926 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 07:30 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR68C7580 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 07:33 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR68GV9438 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 07:38 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV2613 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 07:40 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV8067 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 07:47 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR65GV8759 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 07:56 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | Ordinary | ALL DAYS |
| 08:20 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV6359 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 08:30 | BALDEV NAGAR |
BHANKARPUR
Via PANIPAT |
HR65GV9166 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 08:37 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR65GV3990 (Air Conditioned) | ALL DAYS |
| 08:40 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR64GV9807 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 08:48 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | Ordinary | ALL DAYS |
| 09:05 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV5631 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 09:25 | BALDEV NAGAR |
CHANDIGARH
Via JIRAKPUR |
HR45GV6931 (Air Conditioned) | ALL DAYS |
| 09:45 | BALDEV NAGAR |
BHANKARPUR
Via PANIPAT |
HR63GV4166 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 09:46 | BALDEV NAGAR A/CITY |
ANANDPUR (PB)
Via CHD SEC 43 ISBT |
HR58GV8092 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 09:47 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | Ordinary | ALL DAYS |
| 09:55 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV5045 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 10:10 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV6638 (Air Conditioned) | ALL DAYS |
| 10:30 | BALDEV NAGAR |
DERA BASSI
Via ZIRKPUR |
HR68GV5442 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 10:33 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR68GV9438 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 10:40 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | Ordinary | ALL DAYS |
| 10:55 | BALDEV NAGAR |
BARRIER
Via ZIRKPUR |
HR68GV7509 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 11:00 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV6597 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 11:01 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | Ordinary | ALL DAYS |
| 11:02 | BALDEV NAGAR |
CHANDIGARH
Via JIRAKPUR |
Ordinary | ALL DAYS |
| 11:05 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR37GV7674 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 11:25 | BALDEV NAGAR |
CHANDIGARH
Via SHADPUR |
HR63GV1015 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 11:45 | BALDEV NAGAR A CITY | ANANDPUR SAHIB | HR45GV5901 (Ordinary) | ALL DAYS |
| 11:48 | BALDEV NAGAR | BHANKARPUR | HR68B-9597 (Ordinary) | ALL DAYS |
Baldev Nagar to Pur Bus Time Table & Route Guide 2026
अगर आप Baldev Nagar से Pur जा रहे हैं और बस से सफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले Baldev Nagar to Pur Bus Time Table की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। Haryana Roadways की कुल 72 बसें रोज़ाना इस रूट पर चलती हैं।
The first bus from Baldev Nagar departs early morning at 00:00, ensuring you reach your destination on time. For evening travelers, the last bus leaves at 23:20. Travelers prefer this service due to its punctuality and affordability.
📞 Baldev Nagar Bus Enquiry & Helpdesk
For live platform updates, current ticket fares, and advance booking information, you can contact the local depot or visit the official Haryana Roadways e-ticketing portal. Ordinary and Express bus tickets are usually provided by the conductor directly on the bus.
- Return Journey: Check Pur to Baldev Nagar Timetable Here
Types of Buses Available
- Standard/Ordinary (साधारण बस): Best for budget travel and daily commuting from Baldev Nagar.
- Haryana Shakti (हरियाणा शक्ति): Fast service with limited stops, dropping you faster in Pur.
- Volvo / HVAC: Luxury AC buses available at select times for a highly comfortable long-distance journey.
Related Bus Routes from Baldev Nagar
Complete Bus Route Information
Our comprehensive database covers all major bus routes in Haryana state, including Haryana Roadways and private operators. Data shown here is generated directly from live schedules.
Popular Bus Routes in Haryana
Bus Types Available
🚌 Ordinary Buses
Economical buses with regular stops across Haryana.
🚐 Express Buses
Limited stops with faster travel between major cities.
🚌 Deluxe / AC Buses
Comfort-focused services for long-distance routes.
How to Use This Schedule
- Enter departure and destination cities.
- View available buses and timings.
- Check via routes and bus type.
- Confirm timing at the bus stand.
Related Information & Services
🗺️ Route Maps
Detailed route and stop information.
💰 Fare Info
Estimated fares by route and bus type.
🚏 Bus Stations
Major terminals and facilities.
📞 Support
Operator contact details.